水位測(cè)針 刻度水位測(cè)針 卡尺水位測(cè)針
用途 :用于實(shí)驗(yàn)室,水工模型等測(cè)定水位,水位測(cè)量?jī)x!
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào):HL-CZ-40 測(cè)量范圍0-40cm
型號(hào):HL-CZ-60 測(cè)量范圍0-60cm 總長(zhǎng):70.6cm
誤差:≤正負(fù)0.18mm(40cm) ≥正負(fù)0.27mm(60cm)
備注:除了水位測(cè)針能測(cè)量水位以外
另有:鋼尺水位計(jì)、便攜電測(cè)水位計(jì)和水位尺,流速儀等水文儀器。
歡迎有需要的客戶進(jìn)行咨詢采購!
鋼尺水位計(jì)參數(shù)如下:
鋼尺水位計(jì)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) | 量程 | 讀數(shù) | 重復(fù)性誤差 | 工作電壓 | 探頭 | 重量 | |||||
HLG-30 | 30米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 3.5kg | |||||
HLG-50 | 50米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 4.5kg | |||||
HLG-100 | 100米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 6.5kg | |||||
HLG-150 | 150米 | 1mm | ±2.0 | 9v | Φ23mm | 10kg | |||||
便攜電測(cè)水位計(jì)的技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) |
| 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
| 量程 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 探頭 |
| |||||
BXS-50型 | 50m | 330 | 80 | 220 | Φ14 | 1.3kg | |||||
BXS-100型 | 100m | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9kg | |||||
BXS-200型 | 200m | 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5kg | |||||
BXS-300型 | 300m | 330 | 135 | 220 | Φ14 | 3.2kg | |||||
BXS-400型 | 400m | 330 | 160 | 220 | Φ14 | 3.9kg | |||||
便攜水位計(jì)配有小卷尺可以配合量出讀數(shù)1mm |