多功能小鼠自主活動記錄儀型號:HL-ZHDY
技術(shù)參數(shù)
數(shù)碼顯示,實驗通道數(shù):5個(每室110*130*115mm) 自發(fā)活動箱為五箱排列式
高科技熱釋電記錄方式,*,無漏記,三維記錄小鼠的活動情況
自帶微型色帶打印機(jī),色帶打印結(jié)果可作為原始數(shù)據(jù)長期保存
計數(shù)定時1-1439分鐘 方波輸出延時秒1-3599秒
每次記錄時間內(nèi)的打印次數(shù)≤20次 打印設(shè)定時間1-1259秒
儀器帶有方波輸出功能,能完成電刺激、電驚厥和電激怒實驗。
方波輸出具有符號提示、寬幅設(shè)定、輸出準(zhǔn)確和短路保護(hù)。
方波輸出,根據(jù)設(shè)置范圍參數(shù)不同可以輸出各種方波,詳見下表
設(shè)置項目及符號顯示 | 設(shè)置范圍 | 計量單位 | 設(shè)置分度 | 備 注 |
電壓 | 0-225 | 伏 | 1 |
|
電流 | 0-25.5 | 毫安 | 0.1 | 限制電流 |
周期 | 0-65535 | 毫秒 | 0.1 | 周期= |
波寬 | 0-999.9 | 毫秒 | 0.1 |
|
倒相時間 | 0-25.5 | 秒 | 0.1 | 正、負(fù)極按時切換 |
方波間隙輸出時間 | 0-25.5 | 秒 | 0.1 | 工作時間 |
方波間隙時間 | 0-6553.5 | 秒 | 0.1 | 占空時間 |
另:我司還配套出售有其他相關(guān)產(chǎn)品,可一并選購!
動物器械產(chǎn)品匯總 | |||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號 |
兔子籠—不繡鋼 | 420*500*350mm | 小鼠籠 | M1:290*178*160mm |
兔子籠架-干養(yǎng)式 | 2000*650*1700mm | 小鼠籠 | M3:318*202*135mm |
兔子籠架-沖洗式 | 2000*650*1700mm | 金黃地鼠籠 | JM1:320*220*160mm |
代謝籠-不銹鋼 | 210*210*210mm | 大鼠籠 | H1:380*325*180mm |
代謝籠架含1套籠子 | 290*225*480mm | 大鼠籠 | R1:460*300*160mm |
代謝籠架含10套籠子 | 1450*350*1500mm | 大鼠籠 | S3:485*350*200mm |
小鼠籠架含70套籠子 | 1400*430*1500mm | 大鼠籠 | R5:545*395*200mm |
大鼠籠架含16套籠子 | 1360*500*1600mm | 透明小鼠籠 | HL-CP1:294*190*225mm |
鼠糧 | 500g/袋 | 透明小鼠籠 | HL-CP2:310*230*250mm |
墊料 | 1公斤/袋 |
|
|
其它產(chǎn)品:解剖臺、解剖盤、斷頭器、兔固定箱、兔開口器、固定器、靜脈可視小鼠尾注射器、瞳孔尺、玻璃分針、鋅銅弓、灌胃針、動脈夾、骨鉗、骨剪、手術(shù)刀、動物器械包、縫合線 縫合針、電動打耳器等 |