標準溶液及標準比色液
電導率、離子色譜、色度、濁度標準溶液
1、電導率標準溶液
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 |
電導率標準溶液 | 111ms/cm | 100ml/瓶 |
電導率標準溶液 | 12.8ms/cm | 100ml/瓶 |
電導率標準溶液 | 1.41ms/cm | 100ml/瓶 |
電導率標準溶液 | 0.15ms/cm | 100ml/瓶 |
2、離子色譜測定用標準溶液
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 |
鈉離子標準貯備液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
銨離子標準貯備液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鉀離子標準貯備液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鈣離子標準貯備液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鎂離子標準貯備液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氟離子標準貯備液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氯離子標準貯備液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
磷酸根離子標準貯備液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
亞硝酸根離子標準貯備液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸根離子標準貯備液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硫酸根離子標準貯備液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
PNa2 |
| 100ml/瓶 |
PNa3 |
| 100ml/瓶 |
PNa4 |
| 100ml/瓶 |
PNa5 |
| 100ml/瓶 |
PNa6 |
| 100ml/瓶 |